QT-WM手持气象站是一款可折叠型迷你便携式多功能数显式气象测量仪,可测量风速,温度,湿度,高度,露点温度及气压等参数。
 
技术参数
| QT-WM1000 | QT-WM2000 | QT-WM3000 | QT-WM4000 | |
| 量程范围 | 风速1.1-20m/s 温度-10℃~+50℃ | 风速1.1-20m/s 温度-10℃~+50℃ 湿度0~100% | 风速1.1-20m/s 温度-10℃~+50℃ 湿度0~100% 压力400~1000mbar | 风速1.1-20m/s 温度-10℃~+50℃ 湿度0~100% 压力400~1000mbar 海拔-600~7000m | 
| 分辩率 | 风速 0.1m/s 温度0.1℃ | 风速 0.1m/s 温度0.1℃ 湿度0.1% | 风速 0.1m/s 温度0.1℃ 湿度0.1% 压力1mbar | 风速 0.1m/s 温度0.1℃ 湿度0.1% 压力1mbar 海拔1m | 
| 准确度: | 风速±5% 温度±1℃ | 风速±5% 温度±1℃ 湿度±3% | 风速±4% 温度±1℃ 湿度±3% 压力±3mbar | 风速±4% 温度±1℃ 湿度±3% 压力±3mbar | 
| 露点显示 | 无 | 有 | 有 | 有 | 
| 凉风显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 热指数显示 | 无 | 无 | 有 | 有 | 
| 海拔显示 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
| 单位转换 | 风速单位m/s, ft/min, knots, Km/hr, mph. 温度℃/℉ | 风速单位m/s, ft/min, knots, Km/hr, mph. 温度℃/℉. 压力mbar/inHg | ||
| 显示 | 2×4四位数双显示LCD | |||
| 尺寸 | 180度打开时:235×45×25mm 合闭时:140×45×25mm | |||
| 重量 | 约90g | |||
| 供电电源 | CR2032电池供电 | |||
| 工作环境 | 温度0-50℃,湿度<90%RH | |||
| 附件 | 便携箱,使用说明书,电池 | |||
产地:中国